Transport

The campus is easily accessible from Cuddalore, Villupuram and Pondicherry Districts. The college has a fleet of buses that ensure pickup and drop services from many locations. The college prioritizes the well-being and safety of its students.

The routes and pick-up locations of the transport is given below:

SI.NO Place Morning Time Evening Time
1 Pudupet Police Station 7.40 A.M 6.15 PM
2 Anjaniyarkoil 7.45 A.M 6.10 PM
3 Market 7.46 A.M 6.00 PM
4 Khandhan Chavadi 7.50 A.M 5.55 PM
5 Bus Stand Panruti 8.00 A.M 5.50 PM
6 Oil Mill 8.05 A.M 5.46 PM
7 Anna Gramam 8.10 A.M 5.45 PM
8 Aandipalayam 8.12 A.M 5.40 PM
9 Pattampakkam 8.15 A.M 5.38 PM
10 Vazapattu 8.16 A.M 5.36 PM
11 Police Line 8.17 A.M 5.35 PM
12 Nellikuppam Kadai Veethi 8.18 A.M 5.32 PM
13 Nellikuppam bus stand 8.19 A.M 5.30 PM
14 Nellikuppam Post Office 8.20 A.M 5.24 PM
15 Janakiram nagar 8.22 A.M 5.23 PM
16 Karamanikuppam 8.25 A.M 5.22 PM
17 Karupu Gate 8.26 A.M 5.20 PM
18 Kondur 8.30 A.M 5.15 PM
19 Chavadi 8.35 A.M 5.10 PM
20 Govt ITI 8.40 A.M 5.05 PM
21 Semmandalam 8.42 A.M 5.00 PM
22 KNC College 8.45 A.M 4.55 PM
23 G.H 8.50 A.M 4.50 PM
24 CK College of Engineering & Technoloy 9.00 A.M 4.40 PM

Route from Chidambaram TN 31 AF 8070 Bus No 5:

SI.NO Place Morning Time Evening Time
1 Bhuvanagiri 7.00 AM 6.42 PM
2 Keerapalayam 7.01 AM 6.40 PM
3 Edison School 7.02 AM 6.37 PM
4 East car Street 7.18 AM 6.30 PM
5 SP Kovil Street 7.21 AM 6.22 PM
6 Patchayappa School 7.25 AM 6.20 PM
7 South Car Street 7.27 AM 6.18 PM
8 Kangithotti 7.30 AM 6.15 PM
9 Vandigate 7.32 AM 6.00 PM
10 Javulikadi 7.40 AM 5.58 PM
11 Agram 7.42 AM 5.53 PM
12 MGR Salai 7.47 AM 5.52 PM
13 Sevamandir 7.49 AM 5.50 PM
14 Parangipettai 7.52 AM 5.47 PM
15 Sanjeevirayan K.ST 7.55 AM 5.45 PM
16 Chinnakadai Street 7.57 AM 5.43 PM
17 Ellaiyamman Kovil Street 7.59 AM 5.41 PM
18 Madha Kovil 8.00 AM 5.40 PM
19 Indira Nagar 8.05 AM 5.33 PM
20 K.Puthukuppam 8.07 AM 5.31 PM
21 Tsunami Nagar 8.10 AM 5.30 PM
22 Karikuppam 8.16 AM 5.25 PM
23 Puthuchathiram 8.20 AM 5.20 PM
24 PeriyaPAttu 8.25 AM 5.15 PM
25 CK College of Engineering & Technoloy 8.50 AM 4.40 PM

Route from Neyveli TN 31 AF 8103 Bus No 6:

SI.NO Place Morning Time Evening Time
1 Vivekanantha College 7.05 AM 6.57 PM
2 Jayapriya Theatre 7.12 AM 6.50 PM
3 Neyveli GH 7.32 AM 6.30 PM
4 5th Block Church 7.35 AM 6.27 PM
5 Iyyappan Kovil 5th Block 7.37 AM 6.25 PM
6 Water Tank 9th Block 7.40 AM 6.23 PM
7 Vadakoothu (M) 7.48 AM 6.13 PM
8 Vadakoothu (k) 7.50 AM 6.15 PM
9 Apadhanathapuram 7.57 AM 5.58 PM
10 Nycer 7.59 AM 5.56 PM
11 Vadalur Bus Stop 8.02 AM 5.53 PM
12 Kurinjipadi Annanagar 8.12 AM 5.43 PM
13 Kurinjipadi Police Station 8.13 AM 5.40 PM
14 Chavadi 8.15 AM 5.39 PM
15 Kurinjipadi Bus Stand 8.18 AM 5.37 PM
16 Kurinjipadi Perumal Kovul 8.19 AM 5.35 PM
17 Minachipettai 8.20 AM 5.32 PM
18 Kanchamanathan pettai 8.21 AM 5.30 PM
19 Kullanchavadi 8.31 AM 5.15 PM
20 Vanniyar palayam 8.34 AM 5.10 PM
21 Chinna kattusagai 8.36 AM 5.08 PM
22 Sedapalayam 8.39 AM 5.03 PM
23 Annaveli 8.42 AM 5.00 PM
24 CK College of Engineering & Technoloy 9.00 AM 4.40 PM